Tedarikçi başvurun

Mr. HUANG HUILIN
Mesaj bırakınÖdeme şekli: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Teslim süresi: | 30 Gün |
Temel bilgi
model numarası.: SA200 Series
Ürün Açıklaması
Krom Çelik Ekleme Rulmanlar SA200 Serisi , yatak tipine uygun bir mahfaza ile birlikte, taçlanmış bir dış yüzeye sahip rulmanlar, şaft hizalamalarını telafi eder; Yataklar iç halkanın daha az eğilmesine neden olur ve bu nedenle daha düzgün çalışır. Çelik Ekleme Rulmanlar NA200 Serisi, yüksek hassasiyetli ve yüksek kaliteli üretim süreçlerini paylaşır.
YÜKSEK SICAKLIK YEMEKLERİ
Daha yüksek radyal yükler ve gerçek bir merkez hattı altında daha sessiz, daha yumuşak, daha verimli çalışan rulmanlar için, sadece bir seçenek vardır, ACCU-LOC.
KONSANTRİK KİLİTLEME
İç yarışın şafta tek biçimli tutuşu, yüksek hızlarda daha düşük gürültü ve titreşim seviyeleri ile sonuçlanır.
ŞAFT KORUMASI
Eşmerkezli kilitleme kuvveti, şaftın bozulma veya hasar görme şansını önemli ölçüde azaltır.
Bearing No. | d | D | Bi | Be | B1 | n | K | H | G | ds | |
(mm) | (in.) | ||||||||||
SA201 | 12 | 40 | 28.6 | 12 | 19.1 | 6.5 | 28.6 | 13.5 | 5 | M6x1 | |
SA201-8 | 12.7 | 1/2 | 40 | 28.6 | 12 | 19.1 | 6.5 | 28.6 | 13.5 | 5 | 1/4-28UNF |
SA202 | 15 | 40 | 28.6 | 12 | 19.1 | 6.5 | 28.6 | 13.5 | 5 | M6x1 | |
SA202-10 | 15.875 | 5/8 | 40 | 28.6 | 12 | 19.1 | 6.5 | 28.6 | 13.5 | 5 | 1/4-28UNF |
SA203 | 17 | 40 | 28.6 | 12 | 19.1 | 6.5 | 28.6 | 13.5 | 5 | M6x1 | |
SA203-11 | 17.462 | 11/16 | 40 | 28.6 | 12 | 19.1 | 6.5 | 28.6 | 13.5 | 5 | 1/4-28UNF |
SA204-12 | 19.05 | 3/4 | 47 | 31 | 14 | 21.5 | 7.5 | 33.3 | 13.5 | 5 | 1/4-28UNF |
SA204 | 20 | 47 | 31 | 14 | 21.5 | 7.5 | 33.3 | 13.5 | 5 | M6x1 | |
SA205-14 | 22.225 | 7/8 | 52 | 31 | 15 | 21.5 | 7.5 | 38.1 | 13.5 | 5 | 1/4-28UNF |
SA205 | 25 | 52 | 31 | 15 | 21.5 | 7.5 | 38.1 | 13.5 | 5 | M6x1 | |
SA205-16 | 25.4 | 1 | 52 | 31 | 15 | 21.5 | 7.5 | 38.1 | 13.5 | 5 | 1/4-28UNF |
SA206-18 | 28.575 | 1 1/8 | 62 | 35.7 | 16 | 23.8 | 9 | 44.5 | 15.9 | 6 | 5/16-24UNF |
SA206 | 30 | 62 | 35.7 | 16 | 23.8 | 9 | 44.5 | 15.9 | 6 | M8x1.0 | |
SA206-19 | 30.162 | 1 3/16 | 62 | 35.7 | 16 | 23.8 | 9 | 44.5 | 15.9 | 6 | 5/16-24UNF |
SA206-20 | 31.75 | 1 1/4 | 62 | 35.7 | 16 | 23.8 | 9 | 44.5 | 15.9 | 6 | 5/16-24UNF |
SA207-20 | 31.75 | 1 1/4 | 72 | 38.9 | 17 | 25.4 | 9.5 | 55.6 | 17.5 | 6.5 | 5/16-24UNF |
SA207-22 | 34.925 | 1 3/8 | 72 | 38.9 | 17 | 25.4 | 9.5 | 55.6 | 17.5 | 6.5 | 5/16-24UNF |
SA207 | 35 | 72 | 38.9 | 17 | 25.4 | 9.5 | 55.6 | 17.5 | 6.5 | M8x1.0 | |
SA207-23 | 36.513 | 1 7/16 | 72 | 38.9 | 17 | 25.4 | 9.5 | 55.6 | 17.5 | 6.5 | 5/16-24UNF |
SA208-24 | 38.1 | 1 1/2 | 80 | 43.7 | 18 | 30.2 | 11 | 60.3 | 18.3 | 6.5 | 5/16-24UNF |
SA208-25 | 39.688 | 1 9/16 | 80 | 43.7 | 18 | 30.2 | 11 | 60.3 | 18.3 | 6.5 | 5/16-24UNF |
SA208 | 40 | 80 | 43.7 | 18 | 30.2 | 11 | 60.3 | 18.3 | 6.5 | M8x1.0 | |
SA209-26 | 41.275 | 1 5/8 | 85 | 43.7 | 19 | 30.2 | 11 | 63.5 | 18.3 | 6.5 | 5/16-24UNF |
SA209-27 | 42.863 | 1 11/16 | 85 | 43.7 | 19 | 30.2 | 11 | 63.5 | 18.3 | 6.5 | 5/16-24UNF |
SA209 | 45 | 85 | 43.7 | 19 | 30.2 | 11 | 63.5 | 18.3 | 6.5 | M8x1.0 | |
SA209-28 | 44.45 | 1 3/4 | 85 | 43.7 | 19 | 30.2 | 11 | 63.5 | 18.3 | 6.5 | 5/16-24UNF |
SA210-30 | 47.625 | 1 7/8 | 90 | 43.7 | 20 | 30.2 | 11 | 69.9 | 18.3 | 6.5 | 5/16-24UNF |
SA210-31 | 49.213 | 1 15/16 | 90 | 43.7 | 20 | 30.2 | 11 | 69.9 | 18.3 | 6.5 | 5/16-24UNF |
SA210 | 50 | 90 | 43.7 | 20 | 30.2 | 11 | 69.9 | 18.3 | 6.5 | M8x1.0 | |
SA211-32 | 50.8 | 2 | 100 | 48.4 | 24 | 32.4 | 12 | 76.2 | 20.7 | 8 | 3/8-24UNF |
SA211-34 | 53.975 | 2 1/8 | 100 | 48.4 | 24 | 32.4 | 12 | 76.2 | 20.7 | 8 | 3/8-24UNF |
SA211 | 55 | 100 | 48.4 | 24 | 32.4 | 12 | 76.2 | 20.7 | 8 | M10x1.25 | |
SA211-35 | 55.563 | 2 3/16 | 100 | 48.4 | 24 | 32.4 | 12 | 76.2 | 20.7 | 8 | 3/8-24UNF |
SA212-36 | 57.15 | 2 1/4 | 110 | 53.1 | 24 | 33.4 | 12 | 84.2 | 22.3 | 8 | 3/8-24UNF |
SA212 | 60 | 110 | 53.1 | 24 | 33.4 | 12 | 84.2 | 22.3 | 8 | M10x1.25 | |
SA212-38 | 60.325 | 2 3/8 | 110 | 53.1 | 24 | 33.4 | 12 | 84.2 | 22.3 | 8 | 3/8-24UNF |
Ürün kategorileri : Montajlı Üniteler ve Uçlar > Küresel Bilyalı Rulmanlar